·4英寸全彩触摸屏:直观操作,便捷交互
·4通道同步测量:精准捕捉多路信号动态
·高分辨率频谱分析:频率分辨率达1Hz,细节尽显
·灵活数据采集与存储:支持SD卡扩展,海量存储无忧
·多维度信号分析:支持时域波形分析、频域分析及时频联合分析
·高速USB 3.0接口:快速连接计算机,实现数据采集与处理




应用名称 | 测量 | 标准规范 | 规范要求测量范围 |
公路运输模拟试验台 | 频率 | 公路运输模拟实验台规范 JJF1271 | (0.5~400) Hz |
加速度 | 总均方根:(0.1~1000) m/s² | ||
测振仪 | 加速度 | 测振仪检定规程 JJG676 | (1~200) m/s², (5~2000) Hz |
位移 | (0.01~10) mm, (5~1000) Hz | ||
速度 | (0.1~200) mm/s, (5~400) Hz |
项目 | 内容 |
产品型号 | SIG1000 |
通信接口 | USB3 |
设备尺寸 | 127mm * 139mm * 49mm |
产品系列 | 高精度信号采集分析仪 |
产品架构 | ZYNQ + ADC |
通道数量 | 4 通道 |
分辨率 | 24bit |
采样速率 | 8/16/32/64/128/256 ksps |
通道配置 | 单端输入 |
数据传输 | 直接内存访问 DMA、USB3 |
采样范围 | ±10V / ±5V / ±2V / ±100mV |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 |
采集模式 | 单次采样、连续采样 |
供电***工作电压 | 13V |
通道保护电压 | ±10V |
触发模式 | 边沿、阈值触发 |
触发源 | 外部触发、信号通道触发 |
输入阻抗 | 1M Ω |
校准方式 | 软件自动校准 |
压电集成电路(IEPE)
参数 | 值 |
电流输出 | 4mA |
激励电压 | 26V |
设备功耗
类型 | 值 (W) |
典型值 | 5W |
***值 | 7W |
项目 | 值 |
输入电压 | 12.6V 锂电/充电 |
过流保护 | 1A @ 12.6V |
过压保护 | 13V |
电源供电 | 外供电、电池供电 |
电池信息 | 4800 毫安聚合物锂电池 |
量程 \ fs | 8 ksps | 16 ksps | 32 ksps | 64 ksps | 128 ksps | 256 ksps |
±10V | 131 | 131 | 130 | 129 | 127 | 125 |
±5V | 134 | 134 | 134 | 133 | 132 | 130 |
±2V | 138 | 138 | 138 | 135 | 134 | 132 |
±100mV | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 134 |



复制产品链接
长按图片保存/分享